| 1 mes de $5,149.00 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 3 meses de $1,716.33 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 6 meses de $858.16 sin intereses | Total $5,149.00 |
| 9 meses de $678.29 | Total $6,104.65 | |
| 12 meses de $532.36 | Total $6,388.36 | |
| 18 meses de $382.25 | Total $6,880.61 | |
| 24 meses de $311.14 | Total $7,467.59 |
| 1 mes de $5,149.00 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 2 meses de $2,574.50 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 3 meses de $1,716.33 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 4 meses de $1,287.25 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 5 meses de $1,029.80 sin intereses | Total $5,149.00 | |
| 6 meses de $858.16 sin intereses | Total $5,149.00 |
