| 1 mes de $6,989.00 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 3 meses de $2,329.66 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 6 meses de $1,164.83 sin intereses | Total $6,989.00 |
| 9 meses de $920.68 | Total $8,286.16 | |
| 12 meses de $722.60 | Total $8,671.25 | |
| 18 meses de $518.85 | Total $9,339.40 | |
| 24 meses de $422.33 | Total $10,136.15 |
| 1 mes de $6,989.00 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 2 meses de $3,494.50 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 3 meses de $2,329.66 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 4 meses de $1,747.25 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 5 meses de $1,397.80 sin intereses | Total $6,989.00 | |
| 6 meses de $1,164.83 sin intereses | Total $6,989.00 |
